DY-GL18-AL096/154 Standart İşıq Pərdəsi
DY-GL18-AL096/154 Texniki spesifikasiyalar
Model | DY-GL18-AL096 | DY-GL18-AL154 |
Diodların sayı | 17 cüt | 32 cüt |
Diodlar arasındakı məsafə | 118 mm | 59 mm |
Maksimum şüalar (məsafə>400mm) | 96 şüa | 154 Şüa |
Minimum şüalar (məsafə<400mm) | 33 Şüa | 94 şüa |
Ən yüksək şüa |
1840 mm | |
Ən aşağı şüa | <20 mm | |
Ölçü | 10mm(qalınlıq)x27mm (eni)x2000mm (hündürlük) |
|
Məsafənin aşkarlanması | 0-4000 mm | |
Omm-də şaquli yerdəyişmə | ±20 mm | |
Omm-də üfüqi yerdəyişmə | ±3mm | |
50 mm-də açısal yerdəyişmə | ±7° | |
Kabelin etibarlılığı | 20 milyon qapı hərəkəti | |
Yüngül toxunulmazlıq | ≥100,000LUX | |
EMC uyğunluğu | EN12015-ə uyğun emissiyalar, EN12016-ya qarşı toxunulmazlıq | |
İşləmə temperaturu diapazonu | -20℃+65℃ | |
IP reytinqi | IP65 | |
Vibrasiya testi | Vibrasiya tezliyi 10-55HZ, amplitudadır 0,75 mm, Vibrasiya istiqaməti: X, Y, Z hər 50 dəqiqədə üç eksenel |
|
Cavab vaxtı (NPN və ya PNP) | 45 ms | 65 ms |
Cavab vaxtı (Relay) | 60ms | 80ms |
DY-GS18-AL174/194 Yeni Standart İşıq Pərdəsi (EN81-20)
DY-GS18-AL174/194 Texniki spesifikasiyalar
Model | DY-GS18-AL174 | DY-GS18-AL194 |
Diodların sayı | 36 Cüt | 40 Cüt |
Diodlar arasındakı məsafə | 46,3 mm | 46,3 mm |
Maksimum şüalar (məsafə>400mm) | 174 Şüa | 194 Şüa |
Minimum şüalar (məsafə <400mm) | 40 şüa | 40 şüa |
Ən yüksək şüa | >1810 mm | |
Ən aşağı şüa | <20 mm | |
Ölçü | 10mm(qalınlıq)x27mm (eni)x2000mm (hündürlük) |
|
Məsafənin aşkarlanması | 0-4000 mm | |
Omm-də şaquli yerdəyişmə | ±20 mm | |
Omm-də üfüqi yerdəyişmə | ±3mm | |
50 mm-də açısal yerdəyişmə | ±7* | |
Kabelin etibarlılığı |
20 milyon qapı hərəkəti | |
Yüngül toxunulmazlıq | ≥100,000LUX | |
EMC uyğunluğu |
Emissiyalar EN12015, İmmunitet EN12016 | |
İşləmə temperaturu diapazonu | -20℃-+65℃ | |
IP reytinqi | IP65 | |
Vibrasiya testi | Vibrasiya tezliyi 10-55HZ, amplitudadır 0,75 mm, Vibrasiya istiqaməti: XY, Z hər 50 dəqiqədə üç eksenel |
|
Cavab vaxtı (NPN və ya PNP) | 45 ms | 65 ms |
Cavab vaxtı (Relay) | 60ms | 80ms |
EM-GL18-AS096/154 Standart İşıq Pərdəsi
EM-GL18-AS096/154 Texniki spesifikasiyalar
Model | EM-GL18-AS096 | EM-GL18-AS154 |
Diodların sayı | 17 cüt | 32 cüt |
Diodlar arasındakı məsafə | 118 mm | 59 mm |
Maksimum şüalar (məsafə≥400mm) | 96 şüa | 154 Şüa |
Minimum şüalar (məsafə<400mm) | 33 Şüa | 94 şüa |
Ən yüksək şüa | >1810 mm | |
Ən aşağı şüa | <20 mm | |
Ölçü | 10mm(qalınlıq)x20mm(eni)x1950mm (hündürlük) |
|
Məsafənin aşkarlanması | 0-4000 mm | |
Omm-də şaquli yerdəyişmə | ±20 mm | |
Omm-də üfüqi yerdəyişmə | ±3mm | |
50 mm-də açısal yerdəyişmə | ±7° | |
Kabelin etibarlılığı | 20 milyon qapı hərəkəti | |
Yüngül toxunulmazlıq | ≥100,000LUX | |
EMC uyğunluğu | EN12015-ə uyğun emissiyalar, EN12016-ya uyğun toxunulmazlıq | |
İşləmə temperaturu diapazonu | -20℃-+65℃ | |
IP reytinqi | IP65 | |
Vibrasiya testi | Vibrasiya tezliyi 10-55HZ, amplitudadır 0,75 mm, Vibrasiya istiqaməti: X, Y, Z hər 50 dəqiqədə üç eksenel |
|
Cavab vaxtı (NPN və ya PNP) | 45 ms | 65 ms |
Cavab vaxtı (Relay) | 60ms | 80ms |
EM-GS18-AS174/194 Yeni Standart İşıq Pərdəsi(EN81-20)
EM-GS18-AS174/194 Texniki spesifikasiyalar
Model | EM-GS18-AS174/194 | EM-GS18-AL194 |
Diodların sayı | 36 Cüt | 40 Cüt |
Diodlar arasındakı məsafə | 46,3 mm | 46,3 mm |
Maksimum şüalar (məsafə>400mm) | 174 Şüa | 194 Şüa |
Minimum şüalar (məsafə<400mm) | 40 şüa | 40 şüa |
Ən yüksək şüa | >1810 mm | |
Ən aşağı şüa | <20 mm | |
Ölçü | 10mm(qalınlıq)x27mm(eni)x2000mm (hündürlük) |
|
Məsafənin aşkarlanması | 0~4000mm | |
Omm-də şaquli yerdəyişmə | ±20 mm | |
Omm-də üfüqi yerdəyişmə | ±3mm | |
50 mm-də açısal yerdəyişmə | ±7° | |
Kabel etibarlılığı | 20 milyon qapı hərəkəti | |
Yüngül toxunulmazlıq | 100,00LUX | |
EMC uyğunluğu | Emissiyalar EN12015, İmmunitet EN12016 | |
İşləmə temperaturu diapazonu | -20℃-+65℃ | |
IP reytinqi | IP65 | |
Vibrasiya testi | Vibrasiya tezliyi 10-55HZ, amplitudadır 0,75 mm, Vibrasiya istiqaməti: X, Y, Z hər 50 dəqiqədə üç eksenel |
|
Cavab vaxtı (NPN və ya PNP) | 45 ms | 65 ms |
Cavab Vermə vaxtı (Rey) | 60ms | 80ms |
Qaynar Teqlər: Standart İşıq Pərdəsi, Çin, İstehsalçı, Təchizatçı, Zavod, Keyfiyyət, Xüsusi, Qabaqcıl